FXトレーダー
▼FX自動売買ツールの成績を「リアルタイム」で公開中!
▼詳細は「月報」「月2,000pips以上稼ぐ方法」を見てね♪
▼毎日更新「AI予想:FXと仮想通貨」も人気です!
当方が開発しているFX自動売買ツール(EA)のバックテストの結果です。
当EAは非公開・非売品となっており、友人や知り合い以外への販売はしておりませんのでご了承ください。
オリジナルのEAを開発されたい方は、こちらよりお気軽にお問い合わせくださいませ。FX自動売買のほか、FX、仮想通貨、株式場、不動産などのAIによる未来予測ソフトも人気です。
MyEa_003
項目 | 詳細 |
---|---|
エキスパート: | MyEa_003 |
銘柄: | USDJPY |
期間: | M15 (2010.01.01 – 2023.12.20) |
会社: | Land Prime Ltd. |
通貨: | USD |
初期証拠金: | 10 000.00 |
レバレッジ: | 1:100 |
ヒストリー品質: | 0.99 |
バー: | 346397 |
ティック: | 20476129 |
銘柄: | 1 |
総損益: | 3 973.67 |
残高絶対ドローダウン: | 73.74 |
証拠金絶対ドローダウン: | 87.4 |
総利益: | 7 704.58 |
残高最大ドローダウン: | 205.57 (1.65%) |
証拠金最大ドローダウン: | 260.19 (2.08%) |
総損失: | -3 730.91 |
残高相対ドローダウン: | 1.65% (205.57) |
証拠金相対ドローダウン: | 2.08% (260.19) |
プロフィットファクター: | 2.07 |
期待利得: | 5.64 |
証拠金維持率: | 99.126 |
リカバリファクター: | 15.27 |
シャープレシオ: | 5.77 |
Z-Score: | 0.40 (31.08%) |
AHPR: | 1.0005 (0.05%) |
LR Correlation: | 0.98 |
OnTester 結果: | 0 |
GHPR: | 1.0005 (0.05%) |
LR Standard Error: | 194.47 |
取引数: | 705 |
ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) |
ロング (勝率 %): | 705 (63.55%) |
約定数: | 1410 |
勝ちトレード (勝率 %): | 448 (63.55%) |
負けトレード (負率 %): | 257 (36.45%) |
最大 勝ちトレード: | 228.02 |
最大 負けトレード: | -76.41 |
平均 勝ちトレード: | 17.2 |
平均 負けトレード: | -14.52 |
最大 連勝数 (金額): | 15 (258.62) |
最大 連敗数 (金額): | 5 (-129.99) |
最大 連勝利益額 (数): | 290.85 (3) |
最大 連敗損失額 (数): | -136.90 (4) |
平均 連勝利益額 (数): | 3 |
平均 連敗数: | 2 |
【注意事項】
- 当サイトの記事、情報等は、正確性、完全性、適時性等を保証するものでは一切なく、内容を予告なく変更する場合があります。
- 提供する配信データや取引内容などはあくまでも参考データであり、売買を推奨するものではありません。
- 当サイトの記事、情報等の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。投資の最終判断は、ご自身で行ってくださいますようお願いいたします。